フェリーについて
伏越港のフェリー
フェリーは、白石島と北木島へ行くための航路で、伏越港からの出発となります。
- 出港は、旅客船が出発する住吉港ではありません。
- 白石島,北木島(豊浦)に寄港しない便もありますので、ダイヤをご確認ください。
- 自動車、自転車、原動機付自転車等の持ち込みができますが、詳細は各フェリー会社のサイトをご確認ください。
白石島・北木島行き
船 | 笠岡(伏越) | 白石島 | 北木島 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
豊浦 | 金風呂 | |||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
大福丸 | 6:10 | → | → | 6:53 | 6:55 | 7:02 |
金風呂 | 7:15 | → | → | 8:02 | 8:05 | 8:12 |
大福丸 | 8:15 | 8:52 | 8:55 | 9:12 | 9:15 | 9:22 |
金風呂 | 9:25 | 10:05 | 10:08 | 10:25 | 10:28 | 10:35 |
大福丸 | 10:20 | 10:57 | 11:00 | 11:35 | ← | 11:25▲ |
金風呂 | 13:00 | 13:40 | 13:43 | 14:00 | 14:03 | 14:10 |
大福丸 | 14:20 | → | → | → | → | 15:07 |
金風呂 | 15:25 | → | → | → | → | 16:13 |
大福丸 | 16:20 | → | → | → | → | 17:07 |
- ▲豊浦に回航します。
笠岡(伏越)行き
船 | 北木島 | 白石島 | 笠岡(伏越) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金風呂 | 豊浦 | |||||
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
大福丸 | 7:05 | → | → | 7:22 | 7:25 | 8:05 |
金風呂 | 8:15 | → | → | 8:34 | 8:39 | 9:19 |
大福丸 | 9:25 | → | → | → | → | 10:15 |
金風呂 | 11:20 | → | → | 11:37 | 11:40 | 12:20 |
大福丸 | 13:10 | ← | 13:00● | 13:27 | 13:30 | 14:17 |
金風呂 | 14:13 | → | → | 14:37 | 14:40 | 15:20 |
大福丸 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:37 | 15:40 | 16:17 |
金風呂 | 16:16 | 16:23 | 16:26 | 16:43★ | 16:46★ | 17:26 |
大福丸 | 17:10 | 17:17 | 17:20 | → | → | 18:10 |
- ●は豊浦発となり、金風呂を経由します。
- ★3月1日〜9月30日は寄港します。