旅客船について
三洋汽船 旅客船乗り場
各島を廻る旅客船は、三洋汽船が運営しています。航路は2種類あり、
「笠岡港→高島→白石島→北木島→真鍋島」方面航路と
「笠岡港→飛島→六島」方面航路があります。(航路図はこちら)
島によっては港が複数あるので、訪れる場所によって間違えないようにご注意ください。
旅客船
- 笠岡陸地部からは、住吉港より出発する航路です。(乗り場案内はこちら)
- 笠岡諸島の全ての島に停まります。(各航路・時間により異なります。)下記の時刻表を確認ください。
- 車の持ち込みは不可となります。
- 自転車、原動機付き自転車、自動二輪車は特殊手荷物として持ち込みが可能です。(料金が別途かかります。特殊手荷物料金表を確認ください。)
※身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(A)、精神障害者手帳(1級)をお持ちの方は、ご本人・介護者とともに運賃が半額となります。
三洋汽船お問い合わせ先:0865-62-2866 Webサイト:https://sanyo-kisen.jp/
笠岡~佐柳本浦航路
(下り)笠岡陸地部から各島へ
船 | 笠岡陸地部 | 高島 | 白石島 | 北木島 | 真鍋島 | 佐柳島 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠岡 (住吉) |
神島外浦 | 楠 | 大浦 | 本浦 | 岩坪 | 本浦 | |||
ニ | 7:25★ | → | → | 7:47★ | → | 8:01★ | 8:09★ | ||
8:10 | 8:30 | 8:36 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:22 | ←9:15● | ||
ニ | 9:10★ | → | → | 9:32★ | → | 9:46★ | 9:54★ | ||
11:20 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | → | 12:10 | 12:25 | ←12:20● | ||
ニ | 12:30★ | → | → | 12:52★ | → | 13:06★ | 13:14★ | ||
14:30▲ | → | 14:50▲ | |||||||
ニ | 14:25 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:35 | ←15:30● | |
ニ | 16:30★ | → | → | 16:52★ | → | 17:06★ | 17:14★ | ||
17:47 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | ←18:55● |
(上り)各島から笠岡陸地部へ
船 | 佐柳島 | 真鍋島 | 北木島 | 白石島 | 高島 | 笠岡陸地部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本浦 | 岩坪 | 本浦 | 大浦 | 楠 | 神島外浦 | 笠岡 (住吉) |
|||
6:35 | ←6:30● | 6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:13 | 7:19 | 7:37 | ||
ニ | 8:15★ | 8:23★ | → | 8:37★ | → | → | 8:59★ | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:39 | 9:56 | 10:04 | 10:10 | 10:28 | ||
ニ | 11:40★ | 11:48★ | → | 12:02★ | → | → | 12:24★ | ||
ニ | 13:20 | ←13:15 | 13:30 | → | 13:47 | 13:55 | 14:00 | 14:18 | |
14:50▲ | → | 15:10▲ | |||||||
ニ | 15:35★ | 15:45★ | → | 16:00★ | → | → | 16:25★ | ||
16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:13 | 17:19 | 17:37 | |||
ニ | 17:28★ | 17:36★ | → | 17:50★ | → | → | 18:12★ |
- 「ニ」のついている時間帯の船は「ニューかさおか」です。(三洋汽船のこちらのページを参照ください。)
- →の島は経由となり停まりません。
- ★は高速船です。(普通船と料金が異なります。)
- ●は真鍋島にて経由する順番が変わります。(下りは先に岩坪港、上りは先に本浦港を経由します。)
- ▲佐柳島(香川県)行きは真鍋島より土曜日に1便のみあります。
運賃(普通船)
笠岡陸地部 | 高島 | 白石島 | 北木島 | 真鍋島 | 佐柳島※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笠岡(住吉) | 神島外浦 | 楠 | 大浦 | 本浦 | 岩坪 | 本浦 | |||||
笠岡 陸地部 |
笠岡(住吉) | - | 400円 | 530円 | 670円 | 800円 | 800円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,200円 | |
神島外浦 | 400円 | - | 180円 | 310円 | 620円 | 620円 | 790円 | 790円 | 910円 | ||
高島 | 530円 | 180円 | - | 210円 | 580円 | 580円 | 710円 | 710円 | 750円 | ||
白石島 | 670円 | 310円 | 210円 | - | 390円 | 390円 | 620円 | 620円 | 730円 | ||
北木島 | 楠 | 800円 | 620円 | 580円 | 390円 | - | - | 250円 | 250円 | 460円 | |
大浦 | 800円 | 620円 | 580円 | 390円 | - | - | 250円 | 250円 | 460円 | ||
真鍋島 | 本浦 | 1,040円 | 790円 | 710円 | 620円 | 250円 | 250円 | - | - | 350円 | |
岩坪 | 1,040円 | 790円 | 710円 | 620円 | 250円 | 250円 | - | - | 350円 | ||
佐柳島※ | 1,200円 | 910円 | 750円 | 730円 | 460円 | 460円 | 350円 | 350円 | - |
- 佐柳島(香川県)行きは真鍋島より土曜日に1便のみあります。
- こども(小学生以下)は半額となります。
運賃(高速船)
笠岡陸地部 | 白石島 | 北木島 | 真鍋島 | ||
---|---|---|---|---|---|
笠岡(住吉) | 大浦 | 本浦 | |||
笠岡陸地部 | 笠岡(住吉) | - | 1,170円 | 1,430円 | 1,790円 |
白石島 | 1,170円 | - | 640円 | 1,120円 | |
北木島 | 大浦 | 1,430円 | 640円 | - | 500円 |
真鍋島 | 本浦 | 1,790円 | 1,120円 | 500円 | - |
- こども(小学生以下)は半額となります。
笠岡~飛島~六島航路
(下り)笠岡陸地部から各島へ
笠岡陸地部 | 飛島 | 六島 | |||
---|---|---|---|---|---|
笠岡(住吉) | 大飛島 | 小飛島 | 湛江 | 前浦 | |
北浦 | 州 | ||||
7:05 | → | → | → | (←7:50)☆ | ←7:45 |
8:50 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:50 |
13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
16:40 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 |
- ☆は経由する順番が変わります。
(上り)各島から笠岡陸地部へ
六島 | 飛島 | 笠岡陸地部 | |||
---|---|---|---|---|---|
湛江 | 前浦 | 小飛島 | 大飛島 | 笠岡(住吉) | |
州 | 北浦 | ||||
7:50 | ←7:45● | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:45 |
10:20 | ←10:15● | 10:30 | 10:35 | → | 11:15 |
14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:15 |
17:35 | 17:40 | → | → | → | 18:20 |
- ●は経由する順番が変わります。
運賃
笠岡陸地部 | 飛島 | 六島 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠岡(住吉) | 小飛島 | 北浦 | 州 | 湛江 | 前浦 | ||
笠岡 陸地部 |
笠岡(住吉) | - | 1,020円 | 1,020円 | 1,020円 | 1,280円 | 1,280円 |
飛島 | 小飛島 | 1,020円 | - | 210円 | 210円 | 430円 | 430円 |
北浦 | 1,020円 | 210円 | - | 100円 | 430円 | 430円 | |
州 | 1,020円 | 210円 | 100円 | - | 430円 | 430円 | |
六島 | 湛江 | 1,280円 | 430円 | 430円 | 430円 | - | 100円 |
前浦 | 1,280円 | 430円 | 430円 | 430円 | 100円 | - |
- こども(小学生以下)は半額となります。
特殊手荷物運賃表
区間 | 0km以上20km未満 | 20km以上50km未満 |
---|---|---|
受託手荷物 | 210円 | 230円 |
自転車等軽車両 | 280円 | 370円 |
原動機付自転車 | 580円 | 690円 |
- 区間につきましては、係員にお尋ねください。